¸ÚλÃû³Æ | ¸ÚλҪÇó | ÊÂÇéËùÔÚ | ÈËÊý | н×ʸ£Àû |
---|---|---|---|---|
½¨Öþ±¾Ç®×ܼà | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬¹¤³ÌÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÔì¼ÛÏà¹ØרҵÓÅÏÈ£»2¡¢ÓаËÄêÒÔÉϱ¾Ç®ÖÎÀí»òÕßÔ¤½áËãÊÂÇé¾Ñ飻3¡¢Á½ÄêÒÔÉϽ¨ÖþÆóÒµÉÌÎñÍŶÓÖÎÀí¾Ñ飻4¡¢ÖÁÉÙÓÐÎåÄêÒÔÉϽ¨Öþ¹«Ë¾ÊÂÇé¾Ñ飻 | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 15-25k |
Éó¼Æ¾Àí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬Éó¼Æ¡¢»á¼Æ»òÏà¹Øרҵ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉϵÄÏà¹ØÉó¼ÆÖÎÀí¾Ñ飻3¡¢¾ß±¸Ïà¹ØÉó¼Æ¡¢»á¼Æרҵ¼¼Êõ;4¡¢½Ï¸ßµÄÁìµ¼ÖÎÀíÄÜÁ¦£»½ÏÇ¿µÄ×éÖ¯¡¢¼Æ»®¡¢¿ØÖÆ¡¢Ðµ÷ÄÜÁ¦£¬½ÏÇ¿µÄ×ÛºÏÆÊÎöÄÜÁ¦£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 10-15k |
²ÆÎñ¾Àí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬»á¼Æ¡¢²ÆÎñÖÎÀí¡¢¾¼ÃÖÎÀíµÈÏà¹Øרҵ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉϲÆÎñÏà¹ØÊÂÇé¾Ñ飬Óз¿µØ²úÆóÒµÊÂÇé¾ÑéÓÅÏÈ£»3¡¢¾ßÓз¿µØ²úÆóҵȫÀú³ÌµÄ²ÆÎñÖÎÀí¡¢Ë°Îñ¼Æ»®µÈ¾Ñ飻4¡¢Á¼ºÃµÄÊý×ÖÆÊÎöÄÜÁ¦£¬ÊìϤ±¾Ç®¿ØÖƺͱ¾Ç®ºËË㣬¾ßÓи»ºñµÄ²ÆÎñÖÎÀí¾Ñ飻 | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 8-12k |
ÈËʾÀí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ÈËÁ¦×ÊÔ´»òÏà¹Øרҵ£»2¡¢´óÐ͵زú¹«Ë¾ÎåÄêÒÔÉÏÈËÁ¦×ÊԴרҵÊÂÇé¾Ñ飻3¡¢ÊìϤÈËÁ¦×ÊÔ´ÖÎÀí¸÷ÏîʵÎñµÄ²Ù×÷Á÷³Ì£¬ÊìϤ¹ú¼Ò¸÷ÏîÀ͸ÐÈËʹæÔòÕþ²ß£¬²¢ÄÜʵ¼Ê²Ù×÷ÔËÓã» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 8-12k |
µ³Èº×öÊ | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ººÓïÑÔÎÄѧÏà¹ØרҵÓÅÏÈ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉÏÎÄ×ÖÖÊÁÏ׫дÏà¹ØÊÂÇé¾Ñ飻3¡¢ÎÄ×Ö¹¦µ×ÓÅÐ㣻 | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 4-6k |
н³êרԱ | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ÈËÁ¦×ÊÔ´ÖÎÀíרҵÓÅÏÈ£»2¡¢ÊìϤн³ê¼¨Ð§Ä£¿é£»3¡¢ÓÐÖдóÐÍÆóÒµÒ»µ½ÈýÄêн³ê¼¨Ð§Ïà¹ØÊÂÇé¾Ñ飻 | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 3-4k |
»á¼Æ | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬»á¼Æ¡¢²ÆÎñÖÎÀí¡¢¾¼ÃÖÎÀíµÈÏà¹Øרҵ£»2¡¢»á¼Æ³õ¼¶¼°ÒÔÉÏÖ°³Æ£»3¡¢Á˽â²ÆÎñ»á¼ÆÖ´¹æÂÉÔò£¬ÊìϤ¸÷ÏîË°·Ñ¹æÔò¼°Õþ²ß£¬ÊìÁ·ÕÆÎÕU8¡¢ÆóÓѲÆÎñϵͳÈí¼þ£¬ÒÔ¼°ÈÕ³£°ì¹«Èí¼þ£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 3 | 3-4k |
ÖÃÒµÕÕÁÏ | 1¡¢Ñ§Àú²»ÏÞ£¬×¨Òµ²»ÏÞ£»2¡¢ÄêÁä20-35Ëꣻ3¡¢¶ÔÏúÊÛÊÂÇé¼°·¿²úÏúÊÛÊÂÇéÓÐÇ¿ÁÒµÄÒâʶ£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄÏàͬÄÜÁ¦£»4¡¢ÓÐÁ¼ºÃµÄÖ°ÒµËØÑø¡¢ÓнϺõÄÊÂÇ鿹ѹÄÜÁ¦£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 5 | 4.5-8k |
ÇþµÀרԱ | 1¡¢ÊÂÇé¾Ñé²»ÏÞ£»2¡¢ÓнÏÇ¿µÄÏàͬÄÜÁ¦£¬¿¹Ñ¹Á¦£»3¡¢¸Ã¸ÚλÐèÿÔÂÔÚÖܱ߿óÇøפÔú£¬ÄܽÓÊÜÕ߿ɼÓã» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 5 | 4-8k |
Ë«ÐÝ¡¢·¨¶¨½Ú¼ÙÈÕ¡¢²Í²¹¡¢Éç±£¡¢¹¤ÁäÈËΪ¡¢ÍŽ¨¡¢½¡È«µÄÅàѵÌåϵ¡¢Á÷ͨµÄ½úÉýͨµÀ¡¢ÁÉÀ«µÄÉú³¤Æ½Ì¨